Tabela Grupa A
Pozycja | Klub | M | W | R | P | G+ | G- | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Orlik Rossosz | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 18 |
2 | Mario Presto | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 21 | 35 | 15 |
3 | Bialtrans | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 33 | -5 | 9 |
4 | Nissan Team | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 28 | 3 | 7 |
5 | Top 54 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 40 | -15 | 7 |
6 | Sielczyk 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 6 |
7 | Unidom | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 45 | -32 | 0 |
* kolorem zielono oznaczony drużyny awansujące do ćwierćfinału
* kolorem czerwonym oznaczono drużyny, które zakończyły udział w rozgrywkach